风力发电专用低温柔性电缆具备耐低温、耐高温、柔性高、抗撕裂的优点,可满足-40℃正负1440o持续扭转不少于6000次的要求,常温下正负1440o持续扭转不少于10000次的要求。
产品特征:
1)电缆的设计使用寿命≥30年;
2)电缆使用环境温度:-45℃~90℃;
3)导体连续工作最大温度:90℃,最大短路温度不超过250℃;
4)电缆具有耐油性、耐紫外线辐射、耐臭氧、耐盐雾等特殊性能;
5)高柔性设计使电缆可适应高移动频率的要求;
6)信号电缆具有优异的抗电磁干扰性能;
7)动力电缆具有良好的阻燃、防腐蚀等优点。
产品 型号 | 产品名称 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面/ mm2 |
FDEU-40 | 铜芯特种橡胶弹性体绝缘特种聚氨酯弹性体护套风力发电用柔性电缆 | 450/750V | 1~61 | 0.5~2.5 |
450/750V、 0.6/1kV、1.8/3kV | 1~5 | 0.5~500 | ||
FDEH-40 | 铜芯特种橡胶弹性体绝缘特种橡胶弹性体护套风力发电用柔性电缆 | 450/750、 0.6/1kV、1.8/3kV | 1~5 | 0.5~500 |
FDEHP | 铜芯特种橡胶弹性体绝缘特种橡胶弹性体护套编织屏蔽风力发电用柔性电缆 | 300/500V 0.6/1kV | 1~61 | 0.5~2.5 |
FDEHP-J | 铜芯特种橡胶弹性体绝缘特种橡胶弹性体护套编织屏蔽对绞型风力发电用柔性电缆 | 300/500V 0.6/1kV | 2~4芯单元结构,最大单元数为37 | 0.5~2.5 |
FDXXP | 铜芯特种橡塑弹性体绝缘特种橡塑弹性体护套编织屏蔽风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 1~61 | 0.5~2.5 |
FDXXP-J | 铜芯特种橡塑弹性体绝缘特种橡塑弹性体护套编织屏蔽对绞型风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 2~4芯单元结构,最大单元数为37 | 0.5~2.5 |
FDGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 1~61 | 0.5~2.5 |
450/750、 0.6/1kV、1.8/3kV | 1~5 | 0.5~500 | ||
FDGGP-J | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽对绞型风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 2~4芯单元结构,最大单元数为37 | 0.5~2.5 |
FDXUP | 铜芯特种橡塑弹性体绝缘聚氨酯弹性体护套编织屏蔽风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 1~61 | 0.5~2.5 |
FDXUP-J | 铜芯特种橡塑弹性体绝缘聚氨酯弹性体护套编织屏蔽对绞型风力发电用柔性电缆 | 300/500V | 2~4芯单元结构,最大单元数为37 | 0.5~2.5 |
微信公众号