国家强制性燃烧性能分级,将产品的燃烧性能分成A、B1、B2、B3,根据电缆燃烧的火焰蔓延特性、热释放特性和产烟特性,以及电缆燃烧时对周围环境的影响(即腐蚀性)以及燃烧滴落物引起周围环境着火的相互作用,全面、客观地反映了电缆在实际火灾条件下的火灾危险性,更好地区分不同材料电缆的燃烧性能。设计院在设计选型电缆时,为防止火灾蔓延,根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,对应选择不同燃烧性能等级的电力电缆。
该产品广泛应用于超高层公共建筑、一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所。
1、 电缆的燃烧性能等级
2、 型号、名称及使用范围:
1) 0.6/1kV及以下电力电缆
产品型号 | 产品名称 | 电压等级 | 芯数 | 标称截面 mm2 |
WDZB1-YJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃B1级电力电缆 | 0.6/1 kV | 1 | 1.5~1000 |
WDZB1-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套钢带铠装阻燃B1级电力电缆 | |||
WDZB2-YJY | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃B2级电力电缆 | 2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~800 | |
WDZB2-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套钢带铠装阻燃B2级电力电缆 | |||
注:耐火型电缆在型号中增加N,例如:WDZB1N。 |
2) 450/750V及以下控制电缆
型 号 | 额定电压V | 导体标称截面 mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | |||||||||
WDZB1-KYJY WDZB1-KYJYP WDZB2-KYJY WDZB2-KYJYP | 450/750 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
WDZB1-KYJYP2 WDZB2-KYJYP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
WDZB1-KYJY23 WDZB2-KYJY23 WDZB1-KYJYP23 WDZB2-KYJYP23 WDZB1-KYJYP2-23 WDZB2-KYJYP2-23 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
注:耐火型电缆在型号中增加N,例如:WDZB1N。 |
3) 450/750V及以下布电线
产品型号 | 名 称 | 电压等级 | 标称截面mm2 |
WDZB1-BYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB1-BYJ(F) | 铜芯辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B1级电线 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B2级电线 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ(F) | 铜芯辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃B2级电线 | 450/750V | 1.5~400 |
注:耐火型电缆在型号中增加N,例如:WDZB1N。 |
微信公众号